- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Тест-полоски Триглицериды №25 к экспресс-анализатору «мультиКэйр-ин» («multiCare-in»).
Тест-полоски «Триглицериды» | |
Используемый образец | Свежая цельная капиллярная кровь |
Диапазон измерений | 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) |
Среднее время для показаний | Около 30 секунд |
Условия хранения | От 5 до30 °C |
Таблица результатов | Ниже 50 мг/дл (0,5 ммоль/л) = LO* Между 50 мг/дл (0,5 ммоль/л) и 500 мг/дл (5,6 ммоль/л) = числовой результат Выше 500 мг/дл (5,6 ммоль/л) = HI** *Повторить тест. **Такой результат означает, что концентрация Триглицеридов в образце очень поднята, и это указывает серьезный риск. СВЯЖИТЕСЬ С ВРАЧОМ НЕМЕДЛЕННО! |
Значение триглицеридов | Меньше чем 150 мг/дл (1,7ммоль/л) = Норма Высшая Граница = 150-199 мг/дл (1,7-2,2 ммоль/л) Высоко = 200-499 мг/дл (2,3-5,6 ммоль/л) Очень Высоко = 500 мг/дл (5,6 ммоль/л) или выше |
Упаковка | Упаковки по 10 и 25 штук |
