- Обзор
- Отзывы (0)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Анализатор гликированного гемоглобина (HbA1c) PCH-100 – 1 шт.;
Адаптер питания, модель UE24WCP1-120200SPA – 1 шт.;
Бумага для принтера – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
Краткое справочное руководство – 1 шт.;
Особенности:
Портативный анализатор гликированного гемоглобина;
Быстрое время тестирования: ≤3.5 мин;
Предоставление голосовых подсказок;
Тестовый диапазон 4.0% ~ 15.0% для HbA1c;
Контроль гликемии за последние 2 ~ 3 месяца.
Технические характеристики
Позиция/параметр | Описание/значение | |
Тип образца | Свежая капиллярная цельная кровь, венозная цельная кровь | |
Объем пробы | 5 мкл | |
Вспомогательный набор реагентов | Набор реагентов HbA1c (аффинная хроматография на борной кислоте), выпускаемый компанией Changsha Sinocare Inc. | |
Язык | Английский/упрощенный китайский | |
Дисплей | Диагональ: 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран, Контрастность: 480х272 пикселей Яркость: 250 нит Угол наклона: 26° Количество отображаемых цветов:65000 | |
Интерфейсы связи | RS232 (x1), USB 2.0 (x1) | |
WiFi | Поддерживается стандарт IEEE 802.11/b/g/n | |
Bluetooth | 4,0 | |
Питание | 12 В постоянного тока, 2A | |
Класс перенапряжения | Класс II (для адаптера переменного / постоянного тока) | |
Габариты изделия (Д*Ш*В) | 250 мм (± 2 мм) х 235 мм (± 2 мм) х 126 мм (± 2 мм) | |
Масса нетто | 1,3 кг ± 15% | |
Масса брутто | 2,2 кг ± 15% | |
Габариты упаковки | 320 мм х 300 мм х 210 мм | |
Принтер | Встроенный термопринтер | |
Система измерения | Колориметрия (фотометрия в отраженном свете) | |
Время анализа (измерения) | 2,0 - 3,5 мин | |
Объем хранилища данных | 1000 результатов анализов, 200 результатов тестов QC (контроля качества) | |
Звук | Высокий уровень | Уровень шума, измеренный с расстояния 1 м: 79.8-80.5 дБ |
Средний уровень | Уровень шума, измеренный с расстояния 1 м: 42.5-43.3 дБ | |
Без звука | НП | |
Условия эксплуатации | Температура: от +15°C до +35°C, Относительная влажность: от 15% до 90% Только для работы в помещении | |
Рабочая высотная отметка | Макс. 2000 м | |
Степень загрязнения предполагаемой среды | Степень загрязнения 2 | |
Условия транспортировки и хранения | от -20°C до +55°C | |



